【小型ガスメーター】J型 マイコンメーター
J型 マイコンメーター
【器種】JB1、JB1.6、JB2.5、JB4、JB6
従来のNB6号より小さく、NB2.5号よりも軽い、小型・軽量化メーターでありながら使用最大流量1m3/h~6m3/hまで、一筐体で対応しています。将来の満期品メーターの在庫管理が飛躍的に簡便になり、満期時の修理コストの削減も期待できます。
従来のN型では部品として取付けていた復帰軸ボックスと弁座を上ケースと一体化し、接着剤が不要となり信頼性が向上しています。
J型 通信機能付マイコンメーター
【器種】JS1、JS1.6、JS2.5、JS4、JS6
上記JB型マイコンメーターの保安機能に、自動検針、自動通報などの通信機能を付加したガスメーターです。
機能紹介
J型 マイコンメーター(JB型各器種)
【保安機能】
流量遮断機能 | 合計流量オーバー遮断/個別流量オーバー遮断/継続使用時間オーバー遮断/復帰漏えい確認遮断 |
---|---|
感震器遮断機能 | 感震器作動遮断 |
圧力低下遮断機能 | 供給圧力低下遮断 |
その他の遮断機能 | 外部信号入力遮断 (ガス漏れ警報器等)/テスト遮断/電池電圧低下遮断 |
警報機能 | 内管漏えい検知 |
J型 通信機能付マイコンメーター(JS型各器種)
【通信機能】
通信方式 | Aライン通信 |
---|---|
通信機能 | 自動検針/自動通報 |
【保安機能】
流量遮断機能 | 合計流量オーバー遮断/個別流量オーバー遮断/継続使用時間オーバー遮断/復帰漏えい確認遮断 |
---|---|
感震器遮断機能 | 感震器作動遮断 |
圧力低下遮断機能 | 供給圧力低下遮断 |
その他の遮断機能 | 外部信号入力遮断 (ガス漏れ警報器等)/テスト遮断/電池電圧低下遮断 |
警報機能 | 内管漏えい検知 |
基本仕様
器種 | JBタイプ (保安機能付) |
JB1 | JB1.6 | JB2.5 | JB4 | JB6 |
---|---|---|---|---|---|---|
JSタイプ (保安機能、通信機能付) |
JS1 | JS1.6 | JS2.5 | JS4 | JS6 | |
使用最大流量 (m3/h) | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | |
使用最大圧力(kPa) | 3.5 | |||||
圧力損失(Pa) | 130以下(都市ガス) | |||||
計量体積(L/rev) | 1.2 | |||||
回転数(r.p.m) | 13.9 | 22.2 | 34.7 | 55.6 | 83.3 | |
最大指示量(m3) | 9999 |
寸法・仕様
JB型とNB型
機種 | NB2.5 | JB6 | NB6 | |
---|---|---|---|---|
使用最大流量(m3/h) | 2.5 | 6 | 6 | |
外形寸法 | 高さ(mm) | 280 | 293 | 324 |
幅(mm) | 174 | 174 | 195 | |
奥行(mm) | 138 | 150 | 156 | |
質量(kg) | 3.2 | 3.1 | 4.3 |
器種 | JBタイプ (保安機能付) |
JB1 | JB1.6 | JB2.5 | JB4 | JB6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSタイプ (保安機能、通信機能付) |
JS1 | JS1.6 | JS2.5 | JS4 | JS6 | ||
質量(kg) | 3.1 | ||||||
口金中心距離(mm) | 130 | ||||||
口金ねじ | M34×1.5 | ||||||
W36.3 × 11.5 山/吋 | |||||||
寸法 | A | (mm) | 293 | ||||
B | 174 | ||||||
C | 150 | ||||||
D | 92 | ||||||
E | 59 | ||||||
コントローラ | JBタイプ : 日本ガス協会仕様 V3 | ||||||
JSタイプ:日本ガス協会仕様 汎用型 |